更新時間:2025-11-17
點擊次數(shù):143
便攜式多參數(shù)水質(zhì)檢測儀:采用全數(shù)字電極法實現(xiàn)多種水質(zhì)數(shù)據(jù)的同步檢測工作【型號推薦:TW-SS07,物聯(lián)網(wǎng)一體化設(shè)備,天蔚環(huán)境支持定制服務(wù)】便攜式多參數(shù)水質(zhì)檢測儀通過創(chuàng)新的全數(shù)字電極法技術(shù),實現(xiàn)了對水體關(guān)鍵指標(biāo)的高效同步監(jiān)測。其核心設(shè)計將多個獨立數(shù)字電極集成于輕量化主機,每個電極內(nèi)置智能芯片,可自主完成信號采集、溫度補償與數(shù)據(jù)校準(zhǔn),摒棄傳統(tǒng)模擬電極需逐一調(diào)試的繁瑣流程。檢測時,電極組同步浸入水樣,溶解氧、pH值、電導(dǎo)率、濁度等參數(shù)通過電化學(xué)或光學(xué)原理轉(zhuǎn)化為數(shù)字信號,經(jīng)主機算法實時處理并生成多維水質(zhì)報告。全數(shù)字架構(gòu)不僅提升了抗干擾能力,確保在復(fù)雜水質(zhì)環(huán)境下(如高鹽度、強污染)仍能輸出穩(wěn)定數(shù)據(jù),還支持電極熱插拔與自動識別,用戶可根據(jù)需求靈活更換檢測模塊。配合無線傳輸功能,數(shù)據(jù)可即時上傳至云端平臺,為野外調(diào)查、應(yīng)急監(jiān)測及流動巡檢提供了“即測即得"的智能化解決方案。

一、產(chǎn)品簡介
SS07型號便攜式多參數(shù)水質(zhì)測定儀是一款電極法水質(zhì)分析儀器,采用全數(shù)字電極檢測,可檢測水質(zhì)水溫、電導(dǎo)率、PH、氨氮、溶解氧、cod、濁度參數(shù)。儀器搭載自研ftiot操作系統(tǒng),操作簡單、性能穩(wěn)定、測量準(zhǔn)確、檢測范圍廣,內(nèi)置高容量充電鋰電池,便于用戶在野外、實驗室隨時進行水質(zhì)檢測工作。
二、主機參數(shù)
| 充電輸入電壓 | 4.5V-5.5V |
| 充電電流 | <2A |
| 屏幕尺寸 | 3.5寸 |
| 屏幕分辨率 | 480*800 ☆ |
| 屏幕接口 | MIPI DSI ☆ |
| USB接口 | 2(支持外擴鼠標(biāo)、鍵盤、4G等) ☆ |
| Type-C | 1(支持外擴鼠標(biāo)、鍵盤、4G等) ☆ |
| RS485 | 2(支持Modbus、json、asc輸入等) |
| 外部傳感器供電電壓 | 12V |
| 外部傳感器供電電流 | 1A |
| 操作系統(tǒng) | ftiot(基于Linux-5.4) ☆ |
| CPU | 2*Cotex-A7,650Mhz ☆ |
| RAM | 512M DDR3 ☆ |
| Flash | 8G-64G |
| OpenGL | ES 2.0 ☆ |
| Wifi | 支持 |
| 4G | 選配 |
| 按鍵 | 支持 |
| 電容觸屏 | 支持 |
| 軟件架構(gòu) | B/S ☆ |
| web端訪問 | 支持 ☆ |
| MTP模式 | 支持 ☆ |
| 多終端登陸 | 支持 ☆ |
| IPV6 | 支持 ☆ |
| 傳感器通信方式 | RS485、TCP、UDP、Http ☆ |
| 數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)發(fā)方式 | RS485、TCP、UDP、Http ☆ |
| 遠程SSH | 支持 ☆ |
| 遠程調(diào)試 | 支持 ☆ |
三 、傳感器參數(shù)及配置
| 序號 | 名稱 | 測量范圍 | 原理 | 測量精度 | 分辨率 | 配置 | 備注 |
| 1 | 溫度 | 0~50℃ | 高精度數(shù)字傳感器 | ±0.3℃ | 0.01℃ | ? | |
| 2 | pH | 0~14(ph) | 電化學(xué)(鹽橋) | ± 0.1PH | 0.01 | ? | |
| 3 | ORP | -1500mv~1500mv | 電化學(xué)(鹽橋) | ± 6mv | 1mV | ||
| 4 | 電導(dǎo)率 | 0~5000uS/cm,0~10000uS/cm | 接觸式電極法 | ± 1.5% | 1uS/cm | ? | |
| 5 | TDS | 0-10000ppm 0-200ppt | 接觸式電極法 | ±1.5%;±0.1°C | 1ppm 0.01ppt | ||
| 6 | 鹽度 | 0-10000ppm 0-200ppt | 接觸式電極法 | ±1.5%;±0.1°C | 1ppm 0.01ppt | ||
| 7 | 污泥濃度 | 0~20.000g/L | 散射光法 | ±5%(取決于污泥同質(zhì)性) | 0.001g/L | ||
| 8 | 濁度 | 0~40NTU(低濁) | 散射光法 | ± 1% | 0.1NTU | 可選配 | |
| 0~1000NTU(中濁) | 散射光法 | ± 1% | |||||
| 0~3000NTU(高濁) | 散射光法 | ± 1% | ? | ||||
| 9 | 溶解氧 | 0~20mg/L | 熒光壽命法 | ± 2% | 0.01mg/L | ? | |
| 10 | 氨氮 | 0-1000.00mg/L(默認(rèn)) 0-100.00mg/l/(可定制) | 離子選擇電極法 | 讀數(shù)的10%, ±0.5℃ | 0.01mg | ? | 量程可選 |
| 11 | 懸浮物 | 0~2000mg/L | 散射光法 | ±5%(取決于污泥同質(zhì)性) | 0.1mg/L | ||
| 12 | 余氯 | 0~5.00 mg/L | 離子選擇電極法 | 讀數(shù)的±5% | 0.01mg/L | 流速0.42m/s-0.85m/s時精度最佳 | |
| 13 | 氯離子 | 0-3500.0mg/L | 離子選擇電極法 | ±5% | 0.1mg/L | ||
| 14 | 總硬度 | 0~1000.0mg/L | 離子選擇電極法 | 讀數(shù)的±10% | 0.1mg/L | ||
| 15 | cod | 0~500mg/ L | UV254 吸收法 | ±5% | 0.1mg/L | ? | COD與葉綠素帶有自動清潔器,可防止生物附著,避免光窗污染,以保證長期監(jiān)測依然具有穩(wěn)定性;可設(shè)置自動清潔時間及清潔次數(shù),功耗0.7W |
| 16 | 葉綠素 | 0~400ug/L | 熒光法 | R2>0.999 | 0.01ug/L |
掃碼加微信
移動端瀏覽